9/6週のポイント・展望、為替相場の注目材料、主な週間スケジュール、先週のおさらい・復習
【FXニュース】
・クリック証券が9月4日から「Platinum(プラチナ)チャート」を無料で提供開始
・ヒロセ通商で10万口座突破記念キャンペーン!極上黒毛和牛がもらえる!!
9/6週のポイント・展望、為替相場の注目材料、主な週間スケジュール、先週のおさらい・復習
スプレッド0.8銭固定:DMM.com証券/外為ジャパン(エムジェイ)/クリック証券/フォレックストレード
■9/6週の各国の祝日
9/6(米):労働感謝の日
9/6(加):勤労感謝の日
■9/6週の各国の金融政策発表予定
9/7(日):日銀・政策金利発表(現行 0.10%)
9/7(豪):RBA・政策金利発表(現行 4.50%)
9/8(加):BOC・政策金利発表(現行0.75%)
9/9(英):英中銀MPC・政策金利発表(現行 0.50%)
| 国名 | 政策金利名 | 金利 | 改正前 | 増減幅 | 改正日 | |
| 日本 | 無担保コールレート(オーバーナイト物) | 0.10% | 0.30% | -0.20% | 2008/12/19 | |
| 基準割引率および基準貸付利率(公定歩合) | 0.30% | 0.50% | -0.20% | 2008/12/19 | ||
| 米国 | Federal Funds Rate | 0.25% | 1.00% | -0.75% | 2008/12/16 | |
| Discount Rate | 0.75% | 0.50% | +0.25% | 2010/02/18 | ||
| ユーロ | Main Refinancing Operations Minimum Bid Rate | 1.00% | 1.25% | -0.25% | 2009/05/07 | |
| 英国 | Bank Rate | 0.50% | 1.00% | -0.50% | 2009/03/05 | |
| 豪州 | Cash Rate Target | 4.50% | 4.25% | +0.25% | 2010/05/04 | |
| NZ | Official Cash Rate | 3.00% | 2.75% | +0.25% | 2010/07/29 | |
| カナダ | Target for the Overnight Rate | 0.75% | 0.50% | +0.25% | 2010/07/20 | |
| 南ア | Repurchase Rate | 6.50% | 7.00% | -0.50% | 2010/03/25 | |
| スイス | the three-month Libor | 0.25% | 0.50% | -0.25% | 2009/03/12 | |
約定力が高い業者kakakuFX/IGマーケッツ証券/FOREX.com/外為オンライン
| 日付 | 国 | 重要な注目指標・イベント・要人発言 |
| 9/6 | 特にありませんが米国の雇用統計発表明けの月曜となり米国市場が祝日 | |
| シュタルクECB専務理事講演 | ||
| 9/7 | 日銀・政策金利発表(現行 0.10%) | |
| RBA・政策金利発表(現行 4.50%) | ||
| ビーニ・スマギECB専務理事講演 | ||
| 白川日銀総裁会見 | ||
| EU財務相会合 | ||
| ユーロ圏財務相会合 | ||
| シュタルクECB専務理事講演 | ||
| 9/8 | 日銀金融経済月報公表 | |
| 7月鉱工業生産指数(前月比) | ||
| BOC・政策金利発表(現行0.75%) | ||
| メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁講演 | ||
| ベージュブック公表 | ||
| コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁講演 | ||
| 9/9 | 8月新規雇用者数(前月比) | |
| 8月失業率 | ||
| ECB月報公表 | ||
| 7月商品貿易収支 | ||
| リーカネン・フィンランド中銀総裁講演 | ||
| 英中銀MPC・政策金利発表(現行 0.50%) | ||
| 英中銀・資産買い入れ規模発表(現行 2000億£) | ||
| 7月貿易収支 | ||
| 新規失業保険申請件数 | ||
| SARB・政策金利発表(現行 6.50%) | ||
| オルドネス・スペイン中銀総裁講演 | ||
| 9/10 | 日銀金融政策決定会合議事要旨公表(8月9・10日分) | |
| 8月貿易収支 | ||
| 8月PPIコア(前年比) | ||
| 8月雇用ネット変化率(前月比) | ||
| 8月失業率 |
| 日本 | | | 米国 | | | カナダ | | | 豪州 | | | ニュージーランド |
| 中国 | | | スイス | | | 欧州 | | | 英国 | | | ドイツ | | | 南アフリカ |
低スプレッドDMM.com証券/外為ジャパン(エムジェイ)/EMCOM証券/クリック証券FX/外為オンライン
先週の先週のおさらい・復習、ニューヨーク外国為替市場概況 |
|
| 8/30 | ・ドル・円は、世界景気回復への懸念を受けたリスク回避の円買い再開に84円84銭から84円50銭まで下落し、84円62銭で引けた。 ・ユーロ・ドルは、欧州中銀(ECB)が今週の定例理事会で流動性を拡大させるとの思惑や株安に連れた"質への逃避"のドル買いに1.2716ドルから1.2659ドルまで下落し、1.2664ドルで引けた。 ・ユーロ・円は株安に連れたリスク回避の円買いに107円79銭から107円02銭まで下落した。 ・ポンド・ドルは1.5556ドルから1.5456ドルまで下落、ドル・スイスはリスク回避のフラン買いが加速し1.0283フランから1.0237フランまで下落した。 ・NY原油先物価格は、対ユーロでのドル相場の上昇幅が拡大したことで商品投資への魅力が減退、米7月個人所得の予想を下回る伸びに74.17ドルまで下落し、74.70ドルで引けた。 ・米国株式相場は、夏休みシーズンで薄商いとなる中、7月個人所得が事前予想を下回ったことで終日軟調推移となった。 |
| 8/31 | ・ドル・円は、予想を上回る米6月S&Pケース・シラー住宅価格指数や米8月消費者信頼感指数に84円61銭へ上昇後、ロンドンフィキシングに向けた月末絡みの売りやFOMC議事録受けた米景気先行き不安にリスク回避の円買いが加速し83円83銭まで下落し、84円18銭で引けた。 ・ユーロ・ドルは、良好な米経済指標に1.2744ドルへ上昇後、株価動向に連れて1.2661ドルまで反落し、1.2679ドルで引けた。 ・ユーロ・円は株価動向に連れ107円78銭へ上昇後、106円25銭まで反落した。 ・ポンド・ドルは1.5415ドルから1.5327ドルまで下落、ドル・スイスはロンドンフィキシングに向けた売りやリスク回避のスイスフラン買いに1.0209フランから1.0136フランまで下落した。 ・NY原油先物価格は、世界景気減速への懸念や株式相場の下落、米FOMC議事録受けた米景気先行き不安により、74.73ドルから71.78ドルまで下落し、71.92ドルで引けた。 ・米国株式相場は、前日の弱い地合を引き継ぎ、ダウ平均は寄り付きから1万ドルの大台を割ってスタート。米8月消費者信頼感指数や6月ケースシラー住宅価格指数が事前予想を上回ったことが好感され堅調推移となる場面はあったが、8月FOMC議事録で米国経済の先行きに慎重な見方が示されたことから、引けにかけて上げ幅を縮小する展開となった。NYダウは小幅高、ナスダックは下落。 |
| 9/1 | ・ドル・円は、予想外の減少となった米8月ADP全米雇用報告を嫌気し83円66銭へ下落したが、予想外に上昇した米8月ISM製造業景況指数や株高を好感した買い、米アドバイザリー会社のレポートが最近の日本通貨当局者の発言を受けて「円が急騰した場合の介入リスクが強まった」と指摘したことが話題となり84円67銭まで反発し、84円45銭で引けた。 ・ユーロ・ドルは、株高に連れて1.2790ドルから1.2856ドルまで上昇し、1.2808ドルで引けた。 ・ユーロ・円は低調な米ADP雇用報告を嫌気し107円09銭へ下落後、ドル・円の上昇に連れ108円62銭まで反発した。 ・ポンド・ドルは1.5387ドルから1.5492ドルまで上昇、ドル・スイスは1.0066フランへ下落後、1.0183フランまで反発した。 ・NY原油先物価格は、中国の製造業活動の堅調な拡大、世界的な強い株価動向、米8月ISM製造業景況指数の改善を受けて74.48ドルまで上昇し、73.91ドルで引けた。 ・米国株式相場は、アメリカや中国の8月製造業活動が予想以上に拡大したことを示す指数が発表され、終日堅調推移となった。 |
| 9/2 | ・ドル・円は米新規失業保険申請件数や米7月中古住宅販売成約指数の予想外の改善を好感し84円06銭から84円46銭まで上昇し、84円27銭で引けた。 ・ユーロ・ドルは、欧州中央銀行(ECB)が市場予想通り政策金利を過去最低の1.0%に据え置くことを決定、トリシェECB総裁は緩和策を継続する姿勢を示したものの、欧州の緩やかな経済成長継続を確認、更にECBの欧州成長率見通しも上方修正されたことで1.2795ドルから1.2848ドルまで上昇し、1.2825ドルで引けた。 ・ユーロ・円は、ユーロ・ドルの動向につれて107円71銭から108円31銭まで上昇した。 ・ポンド・ドルは英住宅価格下落を嫌気した売りが続き1.5410ドルから1.5350ドルまで下落、ドル・スイスはリスク回避のフラン買いに1.0097フランへ下落後、1.0159フランまで反発した。 ・NY原油先物価格は、73.11ドルへ下落後、米先週分新規失業保険申請件数や7月中古住宅販売成約指数が予想以上に良好だったこと、NY株式市場の上昇を受けて75.14ドルまで反発し、75.02ドルで引けた。 ・米国株式相場は、週間新規失業保険申請数が減少したことや7月中古住宅販売成約指数が予想外の上昇となったことを好感し、終日堅調推移となった。 |
| 9/3 | ・ドル・円は予想以上に改善した米雇用統計を好感し85円23銭まで上昇後、戻り高値からの売りに上げ止まり、予想以上に悪化した米8月ISM非製造業景況総合指数を嫌気し84円23銭へ反落し84円40-45銭で引けた。 ・ユーロ・ドルは予想外に好調な米雇用統計を好感したドル買いに1.2816ドルまで下落後、冴えない米8月ISM非製造業景況総合指数を受けたドル売りに1.2898ドルへ上昇し1.2890-95ドルで引けた。 ・ユーロ・円は、二番底懸念後退に上昇した株価動向に連れて108円29銭から109円56銭へ上昇した。 ・ポンド・ドルは1.5398ドルから1.5467ドルへ上昇、ドル・スイスは1.0239フランから1.0145フランへ下落した。 ・NY原油相場は3日ぶりの下落。米8月雇用統計で最も注目された民間部門だけでなく、非農業部門でも雇用者数が事前予想を上回ったことがポジティブサプライズとなり、朝の時間外取引では約2週間半ぶりの高値水準に急伸した。しかし、その後に発表された米8月ISM非製造業景況指数が予想以上に低下。経済の9割近くを占めるサービス業活動の拡大ペース鈍化が鮮明にみられたことで売りが強まり、失速。 ・株式相場の伸び悩む動きも影響し、午後も軟調推移が続いた。 ・NY原油先物価格は雇用統計の発表直後に8/17以来の水準75.44ドルへ上昇するが、その後73.20ドルまで反落し、74.60ドル(前日比-0.42ル、-0.5%、年初来-5.9%)で取引を終えた。今週の原油価格の騰落率は-0.7%。 |
キャッシュバック人気クリック証券/EMCOM証券/サイバーFX/フォレックス・トレード
9/6週のポイント・展望 |
|
| ◎円 ドル・円オプションのリスクリバーサルで、円先高感に伴う円コール買いが大きく後退している。円コール買いスプレッドは1ヶ月物で6/22、3、6ヶ月物は5月初めの水準までそれぞれ縮小した。スポット市場でもドル・円83円58銭から84円00銭近辺で、ヘッジファンドのためと思われるスカンジナビア、オランダ筋の買いオーダー(約20億ドル)が話題となるなど、円の反落を予想させる。ただ、サマーズ米国家経済会議(NEC)委員長の訪中で、人民元が切り上げられると、円買いが再燃しそうだ。 ◎サマーズ米国家経済会議(NEC)委員長9/4に訪中、人民元切り上げ要請も サマーズ国家経済会議(NEC)議長は中国との緊張緩和のため4日から3日間の日程で、中国を訪問し、王岐山副首相や戴秉国国務委員ら中国政府幹部と会談する予定。 6/19の中国の人民元相場の弾力化方針発表後、切り上げ幅が小幅にとどまっており、11月の中間選挙を前に米議会で不満が高まっている。このため、サマーズ議長は、中国に人民元の切り上げを求めるものとみられている。 ◎オバマ米大統領、来週広範な追加景気対策を発表 米政府は中小企業を対象にした雇用創設に拍車をかけるため、給与税などで、税優遇措置を検討している模様 ◎9/8ベージュブック(地区連銀報告) 地区連銀の経済への評価が下方修正されると、ドル売りが再開する可能性もある。 前回のベージュブック 「経済活動は、引き続き拡大」 「雇用はまちまち」 ◎米財務省、670億ドル規模の国債入札 入札規模は、8月入札規模の740億ドルから減少し、景気の回復に伴い金融や景気支援の歳出が減少した結果、財政が少しずつ改善していることが示された。 9/7 3年債 330億ドル(8月340億ドル) 9/8 10年債 210億ドル(240億ドル) 9/9 30年債 130億ドル(160億ドル) |









コメントする