【8/30週のポイント・展望、為替相場の注目材料、主な週間スケジュール、先週のおさらい・復習】
【FXニュース】
・FXプライムは総額1,000万円山分けキャンペーン開催中!
・みんなのFXで最大15,000円キャッシュバックキャンペーンが10月1日まで延長
スプレッド0.8銭固定:DMM.com証券/外為ジャパン(エムジェイ)/クリック証券/フォレックストレード
■8/30週の各国の祝日
8/30(英):サマー・バンク・ホリデー
■8/23週の各国の金融政策発表予定
9/2(欧):ECB・政策金利発表(現行 1.00%)
約定力が高い業者kakakuFX/IGマーケッツ証券/FOREX.com/外為オンライン
| 日付 | 国 | 重要な注目指標・イベント・要人発言 |
| 8/30 | 7月貿易収支 | |
| 7月個人消費支出(前月比) | ||
| 8/31 | 7月住宅建設許可件数(前月比) | |
| 7月小売売上高<季調済>(前月比) | ||
| Q2経常収支 | ||
| 7月住宅建設許可件数(前月比) | ||
| 8月CPI<速報値>(前年比) | ||
| 6月GDP(前月比) | ||
| Q2GDP(前期比年率) | ||
| 6月S&Pケース・シラー住宅価格指数(前年比) | ||
| Q2S&Pケース・シラー住宅価格指数(前年同期比) | ||
| 8月シカゴ購買部協会景気指数 | ||
| 8月消費者信頼感指数 | ||
| FOMC議事録公表(8月10日分) | ||
| 9/1 | Q2GDP(前期比) | |
| Q2GDP(前年同期比) | ||
| 8月ADP雇用統計(前月比) | ||
| 8月ISM製造業景況指数 | ||
| 9/2 | 7月貿易収支 | |
| Q2GDP(前期比) | ||
| Q2GDP(前年同期比) | ||
| ECB・政策金利発表(現行 1.00%) | ||
| 新規失業保険申請件数 | ||
| トリシェECB総裁会見 | ||
| 7月中古住宅販売保留(前月比) | ||
| 9/3 | 8月非農業部門雇用者数(前月比) | |
| 8月民間部門雇用者数(前月比) | ||
| 8月失業率 | ||
| 8月ISM非製造業総合景況指数 |
| 日本 | | | 米国 | | | カナダ | | | 豪州 | | | ニュージーランド |
| 中国 | | | スイス | | | 欧州 | | | 英国 | | | ドイツ | | | 南アフリカ |
低スプレッドDMM.com証券/外為ジャパン(エムジェイ)/EMCOM証券/クリック証券FX/外為オンライン
先週の先週のおさらい・復習、ニューヨーク外国為替市場概況 |
|
| 8/23 | ドル・円は、菅首相と白川日銀総裁会談で為替介入が議論されなかったとの報を受けた売りが続き85円09銭まで下落後、ドル高の流れに85円34銭へ反発し、85円16銭で引けた。 ユーロ・ドルは、ユーロ圏8月製造業PMI速報値の下振れや欧州中銀(ECB)の緩和策長期化の思惑、ムーディーズが欧州ソブリン半期報告で欧州経済の下振れリスクや格付けの下方向リスクを指摘したとの報道を受けて1.2726ドルから1.2647ドルまで下落し、1.2657ドルで引けた。 ユーロ・円は、欧州経済への懸念に108円42銭から107円65銭まで下落した。 ポンド・ドルは1.5579ドルから1.5500ドルまで下落、ドル・スイスは1.0340フランから1.0414フランまで上昇した。 NY原油先物価格は、原油と石油製品の在庫増加観測、世界経済の成長ペース鈍化に伴う需要低下見通し、米株式相場の下落を受けて72.75ドルまで下落し、73.10ドルで引けた。 米国株式相場は、企業買収が相次いでいることで上昇して始まったものの、景気鈍化懸念や商品市況の悪化を嫌気して下落に転じる展開となった。 |
| 8/24 | ドル・円は、株式相場の下落や米7月中古住宅販売件数の下振れを受けてリスク回避の円買いが加速し83円58銭へ下落し1995年6月以来の安値を更新、その後、「日銀が臨時の決定会合で追加的な金融緩和策を検討、財務省は日本単独での円売り・ドル買いの為替介入を視野に入れている」との報道に84円44銭へ反発し、83円90銭で引けた。 ユーロ・ドルは、株安を受けた"質への逃避"のドル買いに1.2588ドルまで下落後、低調な米住宅指標を受けた米金利の低下に伴い1.2720ドルへ反発したが、格付け会社S&P社によるアイルランド長期ソブリン格付け引き下げを受けて再び1.2630ドルへ下落して引けた。 ユーロ・円は世界景気回復への懸念に105円44銭まで下落後、一時107円05銭へ反発した。 ポンド・ドルは1.5373ドルまで下落後、1.5482ドルへ反発、ドル・スイスは1.0438フランから1.0287フランまで下落した。 NY原油先物価格は、世界的な株安進行、米7月中古住宅販売件数が予想以上に減少したことを受けて71.45ドルまで下落し、71.63ドルで引けた。 米国株式相場は、商品相場の下落を受けて小幅安で始まり、7月中古住宅販売件数が事前予想を大幅に下回ったことで下げ幅を拡大、終日軟調推移となった。 |
| 8/25 | ドル・円は、予想外に過去最低水準に落ち込んだ米7月新築住宅販売を嫌気し84円04銭まで下落後、介入警戒感に加え、株式相場の回復や低調な5年債入札結果を受けた債券利回りの上昇に伴い84円83銭へ反発し、84円57銭で引けた。 ユーロ・ドルは、低調な米経済指標を受けた米金利先安感に伴うドル売りに1.2608ドルから1.2679ドルまで上昇し、1.2658ドルで引けた。 ユーロ・円は予想を下回る米7月耐久財受注を嫌気し106円35銭まで下落後、株価の回復に連れて107円38銭へ反発した。 ポンド・ドルは1.5401ドルから1.5472ドルまで上昇、ドル・スイスはリスク回避のフラン買いが加速し1.0321フランから1.0250フランまで下落後、ヒルデブランド・スイス中銀総裁発言を受けて介入警戒感が後退し、下げ止まった。 NY原油先物価格は、冴えない米耐久財受注や新築住宅販売、原油在庫の予想を大きく上回る増加に70.76ドルまで下落後、株式相場の上昇転換に連れて反発、72.52ドルで引けた。 米国株式相場は、7月新築住宅販売が1963年以来の低水準に落ち込んだ事が嫌気され、ダウは一時100ドル以上下げて10,000ドルの大台を割り込む場面もあったが、引けにかけては押し目買いが優勢となり、終値では小幅ながら前日比でプラスを維持した。 |
| 8/26 | ドル・円は、予想以上に減少した米週間新規失業保険申請件数を好感し84円72銭へ上昇するものの、根強い米景気先行き不安に84円32銭まで反落し、84円45銭で引けた。 ユーロ・ドルは、米週間新規失業保険申請件数の発表後1.2666ドルへ下落し、米金利低下に伴うドル売りに1.2765ドルまで反発したが、「スペイン最高裁が、スペイン政府は違法に納税者から50億ユーロ相当の付加価値税を徴収していたため、その分を返済する必要があるとの判決を下した」との地元紙の報道が嫌気され1.2715ドルへ反落し引けた。 ユーロ・円は株価動向に連動し107円09銭から107円91銭のレンジ内で上下した。 ポンド・ドルは1.5506ドルから1.5599ドルまで上昇し、ドル・スイスは1.0290フランまで上昇後、1.0222フランへ反落した。 NY原油先物価格は、米国の先週分新規失業保険申請件数の減少やユーロ・ドルの反発を受けて73.98ドルまで上昇し、73.36ドルで引けた。 米国株式相場は、週間新規失業保険申請数が予想以上の減少となったことで上昇して始まったものの、株式相場の見通しに強気の個人投資家が5人に1人まで低下しているとの調査などが嫌気され、軟調推移となった。 |
| 8/27 | ドル・円は、バーナンキ米FRB議長が、連銀は必要とあれば追加緩和策の準備があるとしたことで一旦84円38銭へ下落するものの、成長見通しが予想ほど悲観的でなく追加緩和策実施の決定がなかったこと、更に「日銀が次回の会合で追加金融緩和に踏み切る方針、臨時会合の開催も排除せず」との報道に日本の追加金融緩和への思惑が強まり85円46銭まで反発し、85円25銭で引けた。ユーロ・ドルは、株価動向に連れて1.2676ドルへ下落後、1.2780ドルまで反発し、1.2761ドルで引けた。ユーロ・円は、バーナンキ発言を受けて107円13銭へ急落後、予想を上回る米4-6月期GDPを受けた株高や日本の追加緩和策の思惑に108円90銭まで反発した。 ポンド・ドルは1.5443ドルまで下落後、1.5533ドルへ反発、ドル・スイスは1.0220フランへ下落後、1.0305フランまで反発した。 米国株式相場は上昇。ダウ平均は164.84ドル高の10150.65、ナスダックは34.94ポイント高の2153.63で取引を終了した。朝方発表された4-6月期GDP改定値の下方修正幅が事前予想よりも小さかった事が好感され上昇して始まった。バーナンキFRB議長が連銀による更なる証券買取りの可能性を示唆したことも好感され、終日堅調推移となった。セクター別では、食品・生活必需品小売を除いて全面高となり、保険や自動車・同部品の上昇が目立つ。ストレージ関連のスリーパー(PAR)は、ヒューレット・パッカード(HPQ)が1株当たり30ドルまで買収提示額を再び引き上げたことで急騰。保険のリンカーン・ナショナル(LNC)は買収ターゲットになるとの思惑から買われた。一方で宝飾品小売のティファニー(TIF)は決算で売上げが事前予想を下回り下落。アパレルのJクルー(JCG)は慎重な業績予想を示し軟調推移となった。ダウ構成銘柄では、デュポン(DD)やアルコア(AA)、キャタピラー(CAT)など景気敏感株が軒並み3%を超す上昇となった。インテル(INTC)はPC需要の減退を理由に業績見通しを引き下げたものの、株価は小幅上昇を維持した。 |
キャッシュバック人気クリック証券/EMCOM証券/サイバーFX/フォレックス・トレード
8/23週のポイント・展望 |
|
| 追加緩和策への思惑米後退VS日本強まる=ドル・円反発 ●日本の追加緩和策の思惑強まる 時事通信が報じたところによると、日銀は27日、9/6-7の両日に開催する金融政策決定会合で、急激な円高・株安の進行による景気減速を回避するため、追加の金融緩 和に踏み切る方針を固めたとした。更に、市場の動向次第では臨時会合の開催も排除しないという。 年0.1%の固定金利で資金供給する新型オペレーション(公開市場操作)の拡充が最有力で、現在20兆円の目標残高の30兆円への増額や、供給期間を3カ月から6ヶ月に延 長することを軸に詰めの協議を進めているという。 追加緩和策の実施は3月以来。日程としては、政府は31日に追加経済対策の基本方針を閣議決定、菅直人首相と白川方明日銀総裁の会談も行われる予定だという。 一方日経テレコムは、週明けにも日銀が臨時会合を開く可能性を報じた。更に8/19-26に行われた経団連の世論調査で、企業オーナーや専門家のうち73%は追加緩和策が 必要だと考えており、54%は為替介入を含めた財務省・日銀の措置が必要だと考えていることが明らかになった。 ●米国の追加緩和策の思惑後退 バーナンキ米FRB議長は、ワイオミング州ジャクソンホールで開催されている年次シンポジウムでの講演で、回復が予想以上に弱まっており、経済を刺激するために必 要とあれば追加緩和策を実施する準備があると指摘するものの、追加緩和策の実施には一段の見通し悪化が必要であることを示唆した。 更に、金融緩和策の選択肢としては資産購入が最も有効であるとの見解を明らかにした。資産購入への懸念としては、1.バランスシートの追加拡大には過去に経験がな いことや、2.将来の出口戦略実施における連銀の能力に対する信頼を削減する可能性があること、をあげた。 ◎政策の選択肢 1.資産購入 2.市場が予想する以上に長期間超低金利を維持 伝達が困難 3. 過剰準備金利を0.25%から0%に近づける 効果は小さく、金融市場を混乱させる可能性あり 4.連銀の長期インフレ目標を価格安定水準以上に引き上げ 効果よりもコストがかかる ◎資産購入の懸念 1.バランスシートの一段の拡大、経験がないこと 2.将来の出口戦略実施における連銀の能力に対する信頼を削減する可能性があること |









コメントする